Uma breve comparação de aproveitamento entre os últimos 10 técnicos:
Tite 51 jogos, 24v, 15e, 12d, 56,8%
Passarella 15 jogos, 7v, 4e, 4d, 55,5%
Márcio Bittencourt 24 jogos, 16v, 4e, 4d, 72,2%
Lopes 37 jogos, 19v, 8e, 10d, 58,5%
Ademar Braga 15 jogos, 6v, 3e, 6d, 46,6%
Geninho 11 jogos, 2v, 1e, 8d, 14,8%
Leão 46 jogos, 22 v, 13e, 11d, 57,2%
Carpegiani 23 jogos, 6v, 9e, 8d, 39%
Zé Augusto 2v, 0e, 5d, 28%
Nelsinho 2v, 5e, 4d, 33,3%
Passarella 15 jogos, 7v, 4e, 4d, 55,5%
Márcio Bittencourt 24 jogos, 16v, 4e, 4d, 72,2%
Lopes 37 jogos, 19v, 8e, 10d, 58,5%
Ademar Braga 15 jogos, 6v, 3e, 6d, 46,6%
Geninho 11 jogos, 2v, 1e, 8d, 14,8%
Leão 46 jogos, 22 v, 13e, 11d, 57,2%
Carpegiani 23 jogos, 6v, 9e, 8d, 39%
Zé Augusto 2v, 0e, 5d, 28%
Nelsinho 2v, 5e, 4d, 33,3%
Obviamente que com uma equipe de qualidade, os resultados acontecem praticamente sozinhos.
Nenhum comentário:
Postar um comentário