As chances de cada time, segundo o site Chance de Gol, após a rodada de ontem:
Time | Título | Libertadores | Sulamericana | Rebaixamento |
Internacional | 39.1 % | 89.4 % | 10.6 % | < 0.01 % |
Goiás | 26.1 % | 84.5 % | 15.5 % | < 0.01 % |
Palmeiras | 17.0 % | 77.4 % | 22.6 % | < 0.01 % |
São Paulo | 8.8 % | 62.9 % | 37.0 % | < 0.01 % |
Corinthians | 4.1 % | 100 % | 0 % | 0.02 % |
Atlético MG | 2.9 % | 32.9 % | 65.7 % | 0.08 % |
Avaí | 1.0 % | 18.9 % | 77.5 % | 0.3 % |
Grêmio | 0.4 % | 11.9 % | 82.1 % | 0.6 % |
Barueri | 0.3 % | 8.6 % | 82.3 % | 0.9 % |
Santos | 0.2 % | 7.5 % | 82.4 % | 1.2 % |
Flamengo | 0.06 % | 3.4 % | 75.7 % | 3.8 % |
Vitória | 0.02 % | 1.1 % | 62.7 % | 7.7 % |
Cruzeiro | < 0.01 % | 1.0 % | 56.0 % | 12.7 % |
Atlético PR | < 0.01 % | 0.10 % | 30.3 % | 28.5 % |
Botafogo | < 0.01 % | 0.3 % | 39.3 % | 22.7 % |
Coritiba | < 0.01 % | 0.08 % | 29.5 % | 30.0 % |
Santo André | < 0.01 % | 0.05 % | 22.2 % | 38.4 % |
Fluminense | < 0.01 % | < 0.01 % | 4.1 % | 78.7 % |
Náutico | < 0.01 % | < 0.01 % | 3.7 % | 80.7 % |
Sport | < 0.01 % | < 0.01 % | 0.7 % | 93.7 % |
Alguém acredita que, a 6 pontos do líder, o Corinthians tenha apenas 4,1% de chance de conquistar a tríplice coroa?
Bom, comparando-se as 6 edições já realizadas em pontos corridos, para ser campeão é necessário manter média de 2 pontos por jogo, uma vitória em casa e um empate fora, assim colhendo 25 pontos em 18 partidas.
Assim, com a vitória contra o Inter, o Corinthians precisa vencer – sem depender de nenhum adversário – de pelo menos 14 vitórias e 4 empates, chegando na média dos últimos campeões, que é de 66% de aproveitamento.
Fato é que, independente da matemática, ainda tem muita água pra rolar no campeonato e o Corinthians, que já está na Libertadores, somente sonha com o título, que dependendo de certos acertos, resultados e ajustes, pode sim acontecer, para a choradeira adversária. Bom, põe no Blue-ray, pois o DVD já lotou!
2 comentários:
Também porque ou é título, ou é nada. Libertadores já tem e Sulamericana não pode..
E vai Curintia!
Alan,
Só nos resta isso... vencer o nacional ou torcer pro Avaí!
Postar um comentário